Honda Dax ST50
Honda Dax ST50
Galleri
Flere Honda Dax billeder: Honda Dax
Honda Dax ST50 tekniske data
Køretøjstype: | On-road | ||
Model: | ST50 | ||
TU-M-nummer: | TU-M 185 | ||
Motor: | 1 Cylinderet OHC / 4-takts / fartvindkølet | ||
Oliemængde i motor: | 0,7 – 0,8 L evt. W10-40 | ||
Starter: | Kickstart | ||
Cyl. diameter: | 39,0 mm | ||
Slaglængde: | 41,4 mm | ||
Volumen/ccm: | 49 ccm | ||
Kompressionsforhold: | 8,8:1 / 9,5:1* | ||
Tomgangshastighed: | 1400 – 1500 omdr/min | ||
Indsugning efter neddrosling: | 5 mm Ø | ||
Indsugningsventil, tolerance: | 0,08 mm / 0,05 mm* | ||
Udstødningsventil, tolerance: | 0,10 mm / 0,08 mm* | ||
Karburator Keihin Ø: | 10 mm | ||
Standart dyse i 10 mm | #65 | ||
Transmission: | 3-trins halvautomatisk | ||
Fortandhjul: | 12-tands | ||
Bagtandhjul: | 42 tands | ||
Kobling: | Slyngkobling i oliebad | ||
Gearudveksling: | |||
1. Gear | 13,28:1* | ||
2. Gear | 6,99:1* | ||
3. Gear | 4,83:1* | ||
Platinafstand: | 0,3 – 0,4 mm | ||
Tændingstidspunkt: | Mærket på svinghjul og motorblok | ||
Tændrør, standard | NGK-C7HSA | ![]() |
|
Elektrode afstand: | 0,6 – 0,7 mm | ||
Bremser: | Tromle for & bag 110 mm Ø | ||
Dækstørrelse forhjul: | 3.50 – 10 | ||
Dækstørrelse baghjul: | 3.50 – 10 | ||
Affjedring, for: | Teleskop med affjedring | ||
Affjedring, bag: | Baggaffel m/2 hydrauliske dæmpere | ||
Tankstørrelse: | 2.4 L – ½L reserve | ||
Antal siddepladser: | 2 | ||
Sædehøjde: | 74 cm | ||
Dimensioner LxBxH: | 155x59x99 cm | ||
Dax’ens tørvægt: | 70 kg |
Tak til 4stroke.dk for data.
Skriv et svar